Platzbelegung
| Tag | Zeit |
Platz |
Grund |
| Montag | 15:00-19:00 | 3 | Jugendtraining |
| 16:00-17:00 | 2 | Jugendtraining | |
| Dienstag | 15:00-17:00 | 3 | Jugendtraining |
| 17:00-21:00 | 1 | Training I. Herren | |
| 18:00-21:00 | 2 | Training II. Herren | |
| 18:00-21:00 | 4 | Training I. Herren 30 | |
| Mittwoch | 14:00-19:00 | 3 | Jugendtraining |
| 15:00-18:00 | 2 | Jugendtraining | |
| 17:00-21:00 | 4 | Training Herren 40 | |
| 17:00-21:00 | 5 | Training Herren 50 | |
| 19:00-21:00 | 1 | Training I. Damen | |
| Donnerstag | 15:00-19:00 | 3 | Jugendtraining |
| 17:00-21:00 | 5 | Training Herren 65 | |
| 16:00-20:00 | 6 | Training Damen 50 | |
| 19:00-21:00 | 1 | Training I. Damen | |
| Freitag | 15:00-20:00 | 3 | Jugendtraining |
| 15:00-19:00 | 2 | Jugendtraining | |
| 15:00-17:00 | 4 | Training Herren 60 | |
| 17:00-20:00 | 6 | Training Damen 40 | |
| 19:00-21:00 | 1 | Training II. Herren 30 | |
Bitte beachtet auch, ob eventuell Medenspiele statt finden.


Diese Seite weiterempfehlen: