Medenspiele der Jugend 2009
Junioren I/II
| TG Brüggen | Dülkener TC | NTC Niederkrüchten | Tus St. Hubert | Punkte | Platzierung | |
| TG Brüggen | X | 6:0 | 5:1 | 6:0 | 6 | 1 |
| Dülkener TC | 0:6 | X | 1:5 | 2:4 | 0 | 4 |
| NTC Niederkrüchten | 1:5 | 5:1 | X | 0:6 | 2 | 3 |
| Tus St. Hubert | 0:6 | 4:2 | 6:0 | X | 4 | 2 |
AK V
| RW Grefrath | TC Willich-Anrath | Dülkener TC | TC Schiefbahn | Tus St. Hubert | Punkte | Platzierung | |
| RW Grefrath | X | 3:3 | 3:3 | 0:6 | 2:4 | 2 | 4 |
| TC 69 Willich-Anrath | 3:3 | X | 5:1 | 0:6 | 2:4 | 3 | 3 |
| Dülkener TC | 3:3 | 1:5 | X | 0:6 | 0:6 | 1 | 5 |
| TC Schiefbahn | 6:0 | 6:0 | 6:0 | X | 6:0 | 8 | 1 |
| Tus St. Hubert | 4:2 | 4:2 | 6:0 | 0:6 | X | 6 | 2 |
Von den beiden anderen Mannschaften, liegen leider keine Daten zur Verfügung.


Diese Seite weiterempfehlen: