Herren 30 Wintersaison 2010/2011, 2. Verbandsliga
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 20.11.10 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | TSV Bocholt 1867/1896 e.V. | 2:4 |
| 04.12.10 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | TC Stoppenberg e.V. | 6:0 |
| 11.12.10 | TC Altenessen 83 e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 3:3 |
| 15.01.11 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | Solinger TC 1902 e.V. | 4:2 |
| 22.01.11 | TSG BW Düsseldorf e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 1:5 |
| 29.01.11 | Lintorfer TC 1972 e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 6:0 |
Abschlusstabelle
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | Lintorfer TC 1972 e.V. | 6 | 11 | 29 | 61 | 403 |
| 2 | TSV Bocholt 1867/1896 e.V. | 6 | 11 | 29 | 60 | 403 |
| 3 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 6 | 7 | 20 | 44 | 332 |
| 4 | Solinger TC 1902 e.V. | 6 | 6 | 21 | 44 | 325 |
| 5 | TC Altenessen 83 e.V. | 6 | 4 | 10 | 21 | 224 |
| 6 | TSG BW Düsseldorf e.V. | 6 | 3 | 13 | 28 | 263 |
| 7 | TC Stoppenberg e.V. | 6 | 0 | 4 | 9 | 170 |
Mannschaft
| Position | Name | ID-Nummer | Leistungsklasse |
| 101 | Mirko Fuldner | 16800212 | LK06 |
| 102 | Heiko Osthaus | 17000136 | LK07 |
| 103 | Jörg Schmidt | 17450899 | LK07 |
| 104 | Rudolf Schumacher | 16951102 | LK10 |
| 105 | Dr. Jan Hause | 16903110 | LK13 |
| 106 | Ansgar Giebels | 17450916 | LK13 |
| 107 | Michael Karst | 16551427 | LK13 |
| 108 | Oliver Högel | 17351052 | LK13 |
| 109 | Andreas Polenski | 16603691 | LK21 |
| 110 | Lars Inderhees | 17651005 | LK23 |
| 111 | Daniel Lohmöller | 17650992 | LK23 |


Diese Seite weiterempfehlen: