1. Herren 30, Sommer 2011, 2. Verbandsliga Gruppe B
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 28.05.2011 | TuS 84/10, TA Essen | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 6:3 |
| 04.06.2011 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | Solinger TC 1902 e.V. | 3:6 |
| 18.06.2011 | TV Jahn Hiesfeld e.V., TA | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 5:4 |
| 02.07.2011 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | SuS Wesel-Nord e.V., TA | 8:1 |
| 09.07.2011 | TC BW 02 Heiligenhaus e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 3:6 |
| 16.07.2011 | TC Kartause 1974 e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert |
Abschlusstabelle
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | TV Jahn Hiesfeld e.V., TA | 6 | 6 | 34 | 76 | 664 |
| 2 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 6 | 4 | 34 | 76 | 612 |
| 3 | TC BW 02 Heiligenhaus e.V. | 6 | 3 | 29 | 63 | 585 |
| 4 | Solinger TC 1902 e.V. | 6 | 3 | 29 | 66 | 580 |
| 5 | TC Kartause 1974 e.V. | 6 | 3 | 27 | 63 | 587 |
| 6 | TuS 84/10, TA Essen | 6 | 2 | 24 | 57 | 587 |
| 7 | SuS Wesel-Nord e.V., TA | 6 | 0 | 12 | 26 | 329 |
Mannschaft
| Position | Name | ID-Nummer | Leistungsklasse |
| 101 | Mirko Fuldner | 16800212 | LK06 |
| 102 | Jörg Schmidt | 17450899 | LK07 |
| 103 | Heiko Osthaus | 17000136 | LK07 |
| 104 | Rudolf Schumacher | 16951102 | LK10 |
| 105 | Helge Glagau | 17750079 | LK11 |
| 106 | Dr. Jan Hause | 16903110 | LK13 |
| 201 | Ansgar Giebels | 17450916 | LK13 |
| 202 | Michael Karst | 16551427 | LK13 |
| 203 | Oliver Högel | 17351052 | LK13 |
| 204 | Andreas Polenski | 16603691 | LK21 |
| 205 | Helmut Mertens | 16603659 | LK22 |
| 206 | Lars Inderhees | 17651005 | LK23 |
| 207 | Michael Rother | 17650993 | LK23 |
| 208 | Daniel Lohmöller | 17650992 | LK23 |
| 209 | Hauke Schild | 17602356 | LK23 |
| 210 | Sven Weyers | 17602392 | LK23 |
| 211 | Thomas Geister | 17202447 | LK23 |
| 212 | Markus Geister | 17002724 | LK23 |
| 213 | Ulrich Rahnen | LK23 |


Diese Seite weiterempfehlen: