1. Herren
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 15.05.11 | TC Traar 1977 e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 2:7 |
| 22.05.11 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | Oppumer TC 1978 e.V. | 6:3 |
| 29.05.11 | TC Schiefbahn e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 2:7 |
| 05.06.11 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | TK Rot-Weiß Kempen e.V. | 8:1 |
| 19.06.11 | TC RW 1949 e.V. Grevenbroich | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | 2:7 |
| 26.06.11 | DJK-TUS 1889 e.V. Hubert | VSF Amern 1910 e.V. | 8:1 |
Abschlusstabelle
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 6 | 6 | 43 | 90 | 666 |
| 2 | TC Schiefbahn e.V. | 6 | 5 | 35 | 77 | 653 |
| 3 | Oppumer TC 1978 e.V. | 6 | 4 | 31 | 67 | 585 |
| 4 | VSF Amern 1910 e.V. | 6 | 2 | 23 | 58 | 592 |
| 5 | TC RW 1949 e.V. Grevenbroich | 6 | 2 | 19 | 42 | 437 |
| 6 | TC Traar 1977 e.V. | 6 | 1 | 19 | 49 | 562 |
| 7 | TK Rot-Weiß Kempen e.V. | 6 | 1 | 19 | 42 | 444 |
Mannschaft
| Position | Name | ID-Nummer | Leistungsklasse |
| 101 | Simon Dörsing | 18550926 | LK07 |
| 102 | Christof Wolf | 18301848 | LK07 |
| 103 | Dirk Friemel | 17950990 | LK10 |
| 104 | Frank Högel | 17602197 | LK11 |
| 105 | Markus Czerner | 18450768 | LK13 |
| 106 | Jannik Lange | 19300362 | LK14 |
| 201 | Dennis Deden | 18050886 | LK16 |
| 202 | Daniel Bogedain | 18450923 | LK16 |
| 203 | Matthias von Pluto | 19050601 | LK20 |
| 204 | Christian Krölls | 18450922 | LK20 |
| 205 | Moritz Kleinsorge | 19053189 | LK20 |
| 206 | Jannik Louven | 19350913 | LK22 |
| 207 | Christian Romba | 18805057 | LK22 |
| 208 | Vincent Weynans | 19450893 | LK22 |
| 209 | Sören van Stiphoudt | 19550328 | LK23 |
| 210 | Dennis Hermes | LK23 | |
| 211 | Nils Marwedel | 19250365 | LK23 |
| 212 | Sebastian Stauß | 19550685 | LK23 |
| 213 | Philipp Stauß | 19050787 | LK23 |
| 214 | Lauritz Weynans | 19651261 | LK23 |
| 215 | Fabian Schreibert | 19253709 | LK23 |
| 216 | Kilian Kemna | 19355160 | LK23 |
| 217 | Christoph Pasch | 19250379 | LK23 |


Diese Seite weiterempfehlen: