1. Herren Sommersaison 2009, Bezirksklasse A, Gruppe A
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 01.05.09 | TC BW Wevelinghoven e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 8:1 |
| 10.05.09 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | Odenkirchener TC e.V. | 3:6 |
| 17.05.09 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 3:6 |
| 07.06.09 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | Gladbacher HTC e.V. | 6:3 |
| 14.06.09 | Uedemer TC 1927 e.V. | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 9:0 |
Abschlusstabelle
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Punkte | Match-Punkte | Sätze | Spielpunkte |
| 1 | Odenkirchener TC e.V. | 5 | 4 | 31 | 67 | 533 |
| 2 | Uedemer TC 1927 e.V. | 5 | 4 | 31 | 66 | 541 |
| 3 | TC BW Wevelinghoven e.V. | 5 | 3 | 26 | 56 | 489 |
| 4 | Gladbacher HTC e.V. | 5 | 2 | 20 | 47 | 441 |
| 5 | DJK-TUS 1889 e.V. St. Hubert | 5 | 2 | 16 | 45 | 511 |
| 6 | TC Blau-Weiss Neuss e.V. | 5 | 0 | 11 | 31 | 369 |
Mannschaft
| Position | Name | Geburtsjahr |
| 101 | Simon Dörsing | 1985 |
| 102 | Nathan Frank | 1990 |
| 103 | Christof Wolf | 1983 |
| 104 | Dirk Friemel | 1979 |
| 105 | Frank Högel | 1976 |
| 106 | Philipp Brüggen | 1991 |
| 201 | Daniel Bogedain | 1984 |
| 202 | Jannik Lange | 1993 |
| 203 | Matthias von Pluto | 1990 |
| 204 | Moritz Kleinsorge | 1990 |
| 205 | Christian Krölls | 1984 |
| 206 | Philipp Stauß | 1990 |
| 207 | Christian Romba | 1988 |
| 208 | Jannik Louven | 1993 |
| 209 | Moritz Deimel | 1989 |
| 210 | Dennis Hermes | 1986 |
| 211 | Marvin Louven | 1994 |
| 212 | Vincent Weynans | 1994 |
| 213 | Nils Marwedel | 1992 |
| 214 | Kilian Kemna | 1993 |
| 215 | Fabian Schreibert | 1992 |
| 216 | Marvin Sellge | 1993 |
| 217 | Paul Wiedeking | 1990 |


Diese Seite weiterempfehlen: